姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 |
陈楹楹 | 105235000000296 | 美术与书法 | 385 | 88.00 | 81.4 | 合格 | 拟录取 |
周和 | 104085135600623 | 美术与书法 | 384 | 83.00 | 79.28 | 合格 | 拟录取 |
陈如艳 | 103945350906128 | 美术与书法 | 381 | 76.40 | 76.28 | 合格 | 备选一 |
王琼琼 | 105425414518330 | 学科教学(音乐) | 360 | 80.00 | 75.2 | 合格 | 拟录取 |
刘婷婷 | 105425412318319 | 学科教学(音乐) | 354 | 74.00 | 72.08 | 合格 | 拟录取 |
周泉 | 105425431218148 | 学科教学(音乐) | 356 | 72.40 | 71.68 | 合格 | 拟录取 |
朱丽岚 | 105885443303179 | 学科教学(音乐) | 361 | 68.40 | 70.68 | 合格 | 拟录取 |
张晓丹 | 105425433120764 | 音乐 | 382 | 86.20 | 80.32 | 合格 | 拟录取 |
后宇恒 | 106195135200976 | 音乐 | 382 | 85.40 | 80 | 合格 | 拟录取 |
黄霞 | 106025135200110 | 音乐 | 386 | 83.80 | 79.84 | 合格 | 拟录取 |
朱宇晨 | 103945351408166 | 音乐 | 384 | 81.80 | 78.8 | 合格 | 拟录取 |
李晓宇 | 145355520010880 | 音乐 | 385 | 81.40 | 78.76 | 合格 | 拟录取 |
尹祺 | 103995211152087 | 音乐 | 380 | 82.60 | 78.64 | 合格 | 拟录取 |
陈曦 | 145355520010800 | 音乐 | 384 | 75.80 | 76.4 | 合格 | 拟录取 |
陈敏 | 105425350620821 | 音乐 | 375 | 76.00 | 75.4 | 合格 | 拟录取 |
申慧杰 | 106365135200370 | 音乐 | 380 | 67.80 | 72.72 | 合格 | 备选一 |
吴宇迁 | 105345321905674 | 音乐 | 376 | 66.60 | 71.76 | 合格 | 备选二 |
李玥 | 105745000002989 | 音乐 | 375 | 66.80 | 71.72 | 合格 | 备选三 |
张平 | 103045213202880 | 音乐 | 375 | 60.80 | 69.32 | 合格 | 备选四 |
苏豪俊 | 102805250003532 | 美术与书法 | 381 | 0 | 45.72 | 弃考 | 不录取 |
李展州 | 116585410501368 | 学科教学(音乐) | 366 | 0 | 43.92 | 弃考 | 不录取 |
詹佳仪 | 105425123718229 | 学科教学(音乐) | 365 | 0 | 43.8 | 弃考 | 不录取 |
田紫莹 | 104595411220001 | 学科教学(音乐) | 361 | 0 | 43.32 | 弃考 | 不录取 |
张晓青 | 105425371318296 | 学科教学(音乐) | 360 | 0 | 43.2 | 弃考 | 不录取 |
黄诗薇 | 103945350805816 | 音乐 | 386 | 0 | 46.32 | 弃考 | 不录取 |
陈瑶 | 103945350102185 | 音乐 | 383 | 0 | 45.96 | 弃考 | 不录取 |
曾柳敏仪 | 106545135242054 | 音乐 | 383 | 0 | 45.96 | 弃考 | 不录取 |
尚昱含 | 103195321907290 | 音乐 | 380 | 0 | 45.6 | 弃考 | 不录取 |
蒋晨曦 | 103455210013373 | 音乐 | 379 | 0 | 45.48 | 弃考 | 不录取 |
公示时间:2025年4月11日-4月17日
若由疑议,请致电:188 5960 9157 联系人:李老师
闽南师范大学艺术学院 2025年4月11日