姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩➗5✖60%+复试成绩✖40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 | 备注 |
吴颜馨 | 104026210001749 | 美术与书法 | 63 | 75 | 142 | 127 | 407 | 80.3 | 80.96 | 合格 | 拟录取 |
|
陈诗媚 | 104026210001745 | 美术与书法 | 71 | 68 | 133 | 123 | 395 | 80.9 | 79.76 | 合格 | 拟录取 |
|
罗艺歆 | 104026210001743 | 美术与书法 | 58 | 62 | 137 | 132 | 389 | 80.9 | 79.04 | 合格 | 拟录取 |
|
江钰曼 | 104026210001746 | 美术与书法 | 62 | 41 | 144 | 128 | 375 | 80.9 | 77.36 | 合格 | 拟录取 |
|
杨津津 | 104026210001747 | 美术与书法 | 59 | 55 | 141 | 127 | 382 | 77.3 | 76.76 | 合格 | 拟录取 |
|
王喆涵 | 104026210001748 | 美术与书法 | 67 | 72 | 141 | 91 | 371 | 79.5 | 76.32 | 合格 | 拟录取 |
|
郑可宜 | 104026210001751 | 美术与书法 | 57 | 49 | 144 | 116 | 366 | 80.9 | 76.28 | 合格 | 拟录取 |
|
杨璐 | 104026210001740 | 学科教学(美术) | 63 | 60 | 94 | 133 | 350 | 85.9 | 76.36 | 合格 | 拟录取 |
|
曾缤莹 | 104026210001711 | 学科教学(美术) | 65 | 69 | 88 | 134 | 356 | 80.2 | 74.8 | 合格 | 拟录取 |
|
王春雨 | 104026210001724 | 学科教学(美术) | 62 | 74 | 93 | 128 | 357 | 79 | 74.44 | 合格 | 拟录取 |
|
谢依娜 | 104026210001723 | 学科教学(美术) | 64 | 68 | 93 | 126 | 351 | 80.5 | 74.32 | 合格 | 拟录取 |
|
吴冠祺 | 104026210001683 | 音乐 | 71 | 76 | 139 | 137 | 423 | 69.8 | 78.68 | 合格 | 拟录取 |
|
林苏婷 | 104026210001672 | 音乐 | 65 | 77 | 120 | 121 | 383 | 81 | 78.36 | 合格 | 拟录取 |
|
杨诗怡 | 104026210001675 | 音乐 | 62 | 53 | 132 | 130 | 377 | 79.8 | 77.16 | 合格 | 拟录取 |
|
尤景威 | 104026210001682 | 音乐 | 65 | 70 | 132 | 120 | 387 | 70 | 74.44 | 合格 | 拟录取 |
|
刘振鑫 | 104026210001676 | 音乐 | 64 | 47 | 131 | 113 | 355 | 73 | 71.8 | 合格 | 拟录取 |
|
陈燕茹 | 104026210001685 | 音乐 | 61 | 60 | 135 | 138 | 394 | 0 | 47.28 |
| 不录取 | 放弃复试资格 |
公示时间:2025年4月3日-4月9日
若有异议,请致电:188 5960 9157 联系人:李老师
闽南师范大学艺术学院
2025年4月3日